| TOP |
|---|
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:435件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 860 WinXP 86.0%
50 Win2000 5.0%
45 unknown 4.5%
12 WinNT 1.2%
10 Mac 1.0%
10 WinMe 1.0%
8 Win98 0.8%
5 UNIX 0.5%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 528 MSIE 6 52.8%
287 Mozilla 28.7%
132 Netscape 4 13.2%
38 Opera 3.8%
6 Custom 1.28 0.6%
5 MSIE 5 0.5%
2 Sleipnir Version 1.66 0.2%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (3件以上)
件数 ホスト名 グラフ 27 61.124.78.25 2.7%
24 211.7.176.163 2.4%
15 219.172.163.159 1.5%
12 121.92.45.248 1.2%
12 58.0.227.104 1.2%
11 121.92.45.148 1.1%
8 61.124.74.56 0.8%
8 219.210.28.170 0.8%
7 220.97.227.239 0.7%
7 121.92.43.223 0.7%
6 61.21.218.7 0.6%
6 121.92.44.97 0.6%
6 133.15.137.77 0.6%
6 219.126.210.196 0.6%
6 210.227.196.22 0.6%
6 121.92.42.246 0.6%
6 220.46.164.215 0.6%
6 61.124.74.177 0.6%
6 222.144.190.165 0.6%
6 121.92.45.89 0.6%
6 125.1.233.124 0.6%
5 219.61.4.18 0.5%
5 138.243.129.7 0.5%
5 220.215.160.33 0.5%
5 61.214.79.179 0.5%
5 59.138.205.20 0.5%
5 220.211.177.36 0.5%
5 121.106.88.204 0.5%
4 61.203.72.81 0.4%
4 60.44.154.154 0.4%
4 222.144.174.51 0.4%
4 218.43.154.154 0.4%
4 220.47.8.124 0.4%
4 222.149.133.44 0.4%
4 124.96.168.37 0.4%
4 59.190.91.214 0.4%
4 220.62.82.42 0.4%
4 220.10.148.3 0.4%
4 61.124.74.90 0.4%
4 221.251.239.234 0.4%
4 220.10.148.20 0.4%
4 221.185.8.227 0.4%
3 61.211.40.209 0.3%
3 58.88.23.123 0.3%
3 218.42.105.98 0.3%
3 60.237.103.96 0.3%
3 222.159.190.155 0.3%
3 202.208.49.97 0.3%
3 219.126.213.245 0.3%
3 121.1.195.129 0.3%
3 220.31.19.86 0.3%
3 121.92.45.123 0.3%
3 203.165.226.249 0.3%
3 221.117.151.36 0.3%
3 59.190.170.24 0.3%
3 220.47.8.58 0.3%
3 210.156.120.210 0.3%
3 219.119.94.31 0.3%
3 220.97.214.38 0.3%
3 125.1.232.197 0.3%
3 219.164.208.153 0.3%
3 122.19.106.243 0.3%
3 61.124.73.67 0.3%
3 61.211.49.130 0.3%
3 59.147.174.200 0.3%
3 125.200.108.212 0.3%
3 125.54.203.229 0.3%
3 218.41.76.122 0.3%
3 124.26.77.62 0.3%
3 219.210.28.133 0.3%
3 124.99.121.124 0.3%
3 122.21.76.204 0.3%
3 210.170.204.20 0.3%
3 221.185.11.82 0.3%
3 220.211.166.238 0.3%
3 61.124.79.49 0.3%
3 219.126.214.102 0.3%
3 125.201.2.162 0.3%
3 203.165.226.193 0.3%
3 219.106.162.101 0.3%
3 202.71.63.168 0.3%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
85 84 41 22 25 15 16 14 25 33 34 28 37 25 43 43 40 30 40 37 51 75 67 90 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23